クローラクレーン
オールテレーンクレーン
トン数 | メーカー | モデル | 定格総荷重表 |
---|---|---|---|
700 | TADANO | AR-7000N-1 | |
550 | TADANO | AR-5500M | |
400 | TADANO | ATF400G-6 | |
300 | KATO | KA-3000 | |
250 | GROVE | GMK5250XL-1J | |
220 | TADANO | ATF220N-5.1 | |
200 | TADANO | ATF200N-5.1 | |
150 | GROVE | GMK5150L-1J | |
130 | TADANO | ATF130G-5 |
ラフタークレーン
トン数 | メーカー | モデル | 定格総荷重表 |
---|---|---|---|
100 | TADANO | GR-1000N-1 | |
70 | TADANO | GR-700N-2 | |
70 | TADANO | GR-700N-1 | |
65 | KATO | SL-650R | |
60 | KATO | SL-600Ⅱ | |
25 | KATO | SR-250VR | |
25 | KATO | SR-250Ri | |
16 | TADANO | GR-160N-G4 | |
13 | KATO | MR-130 |
トレーラ
トレーラヘッド
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
スカニア | R650 6×4-V8 | |
スカニア | G580 6×4-V8 | |
ボルボ | ボルボ FH 6×4 | |
日野 | 1DG-SSIEKHA | |
いすゞ | QDG-EXZ52AJ | |
三菱ふそう | KL-FV50NHR | |
三菱ふそう | PJ-FV50JHR | |
三菱ふそう | QKG-FV60VJR |
低床トレーラ
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
東邦車輛 | TD43K2P3S | 2990幅(3軸エアサス) |
東邦車輛 | TL42K2P3S | 中低床 2990幅(3軸エアサス) |
東急車輛 | TD302A-102 | 2990幅(2軸) |
東急車輛 | TD352-95 | 3200幅(2軸) |
東急車輛 | TD352-98 | 3200幅(2軸) |
東急車輛 | TD352-106 | 2990幅(2軸) |
東急車輛 | TD352A-29 | 2990幅(2軸) |
東急車輛 | TD502-59 | 3200幅(2軸) |
高床トレーラ
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
東邦車輛 | TE36H2C3改 | 高床段落ち(3軸) |
東邦車輛 | TE36H7E3S | 高床段落ち(3軸) |
東急車輛 | TF403-23 | 高床フラット(3軸) |
東急車輛 | TF503-2 | 高床フラット(3軸) |
東急車輛 | TF503-3 | 高床フラット(3軸) |
東急車輛 | TL403-8 | 高床段落ち(3軸) |
東急車輛 | TL403-21 | 高床段落ち(3軸) |
東急車輛 | TL503-2 | 高床段落ち(3軸) |
東急車輛 | TE36F0C3S | 短高床段落ち(3軸) |
ポールトレーラ
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
東急車輛 | TP303-6 | 奴(3軸) |
東急車輛 | TP333-1 | 奴(3軸) |
東急車輛 | PP25A6D2AS | 切奴(2軸) |
低床多軸トレーラ
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
コメット | X54AH/2990 | 2990幅(5軸) |
フェイモンビル | YAFTL500XM | 2990幅(5軸) |
フェイモンビル | YAFTL3006M | 3000幅(3軸) |
東邦車輛 | TL56L1 P4AS | 3000幅(4軸) |
レンタル・その他
鉄板
サイズ (mm) |
---|
2400×6000×40 |
1500×6000×25 |
1500×6000×22 |